照片常见标准尺寸大全
软件云 人气:0常规尺寸
常用叫法 | 英寸 | 对应厘米 | 说明 |
---|---|---|---|
1寸 | 1*1.5 | 2.5*3.5 | 证明照 |
2寸 | 1.5*2 | 3.8*5.1 | 证明照 |
小二寸 | 3.3*4.8 | ||
5寸/3R | 5*3.5 | 12.70*8.89 | 最常见的照片大小 |
6寸/4R | 6*4 | 15.24*10.16 | 国际上比较通用的照片大小 |
7寸/5R | 7*5 | 17.78*12.70 | 放大 |
12寸 | 10*12 | 25.40*30.48 |
2特殊证件照
证件 | 尺寸 | 证件 | 尺寸 | 证件 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
黑白小一寸 | 22mm*32mm | 赴美签证 | 50mm×50mm | 毕业生照 | 33mm×48mm |
彩色小一寸 | 27mm*38mm | 日本签证 | 45mm×45mm | SFZ | 22mm×32mm |
彩色大一寸 | 40mm*55mm | 大二寸 | 35mm×45mm | 驾照 | 21mm×26mm |
普通证件照 | 33mm*48mm | 护照 | 33mm×48mm | 车照 | 60mm×91mm |
港澳通行证 | 33mm×48mm |
3请输入标题
像素对照表
像素 | 可冲洗照片尺寸 | 像素 | 可冲洗照片尺寸 |
---|---|---|---|
500万像素 | 17X13,对角线21英寸 | 130万像素 | 9X6,对角线11英寸 |
400万像素 | 15X11,对角线19英寸 | 80万像素 | 7X5,对角线9英寸 |
300万像素 | 14X10,对角线17英寸 | 50万像素 | 5X4,对角线7英寸 |
200万像素 | 11X8,对角线13英寸 | 30万像素 | 4X3,对角线5英寸 |
分辨率对照表
照片尺寸 | 比例 | 分辨率 |
---|---|---|
5寸照片 | 3X5 | 800X600分辨率 |
6寸照片 | 4X6 | 1024X768分辨率 |
7寸照片 | 5X7 | 1024X768分辨率 |
8寸照片 | 6X9 | 1280X960分辨率 |
4其他尺寸
广告类常规尺寸
项目名称 | 尺寸 | 项目名称 | 尺寸 |
---|---|---|---|
名片 | 横版:90*55mm(方角)85*54mm(圆角)方版:90*90mm 90*95mm | 名片 | 竖版:50*90mm<方角>54*85mm<圆角> |
IC卡 | 85x54MM | 招贴画 | 540mm x 380mm |
三折页广告 | 210mm x 285mm | 挂旗 | (8开)376mm x 265mm(4开)540mm x 380mm |
普通宣传册 | 210mm x 285mm | 手提袋 | 400mm x 285mm x 80mm |
文件封套 | 220mm x 305mm | 信纸便条 | 185mm x 260mm 210mm x 285mm |
正度纸张
项目名称 | 全开/ mm | 2开/ mm | 3开/ mm | 4开/ mm | 6开/ mm | 8开/ mm | 16开/ mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正度纸张 | 787×1092 | 530×760 | 362×781 | 390×543 | 362×390 | 271×390 | 195×271 |
大度纸张 | 844×1162 | 581×844 | 387×844 | 422×581 | 387×422 | 290×422 |
常见开本尺寸
项目名称 | 全开/ mm | 2开/ mm | 4开/ mm | 8开/ mm | 16开/ mm | 32开/ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
常见开本尺寸 | 787 x 1092 | 736 x 520 | 520 x 368 | 368 x 260 | 260 x 184 | 184 x 130 |
开本尺寸(大度) | 850 x 1168 | 570 x 840 | 420 x 570 | 285 x 420 | 210 x 285 | 203 x 140 |
大度 | 889×1194 | 570×840 | 420×570 | 285×420 | 210×285 | |
正度 | 787×1092 | 540×740 | 370×540 | 260×370 | 185×260 |
CD一般设计大小
内页 | 封底 | 碟面 |
---|---|---|
123*126 | 157*124 | 外圈_118、内圈_36或是25 |
新闻纸尺寸
常规尺寸 | 547mm×392mm | 545mm×370mm | |
平板纸规格 | 787×1092mm | 850×1168 | 880×1230 |
卷筒纸规格 | 宽度为787、1092、1575mm;长度约6000~8000米 |
加载全部内容