汇编指令:JO、JNO、JB..如何使用
人气:0汇编指令: JO、JNO、JB、JNB、JE、JNE、JBE、JA、JS、JNS、JP、JNP、JL、JNL、JNG、JG、JCXZ、JECXZ、JMP、JMPE
名称 | 功能 | 操作数 | 操作码 | 模数 | 寄存器1 | 寄存器2 或内存 |
位移量 | 立即数 | 符号 | 方向 | 芯片 型号 |
16位 | 32位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JO | 溢出跳转 | 短 | $70 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JNO | 不溢出跳转 | 短 | $71 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JB | 低于跳转 | 短 | $72 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JNB | 不低于跳转 | 短 | $73 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JE | 相等跳转 | 短 | $74 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JNE | 不等跳转 | 短 | $75 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JBE | 不高于跳转 | 短 | $76 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JA | 高于跳转 | 短 | $77 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JS | 负号跳转 | 短 | $78 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JNS | 非负跳转 | 短 | $79 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JP | 奇偶跳转 | 短 | $7A | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JNP | 非奇偶跳转 | 短 | $7B | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JL | 小于跳转 | 短 | $7C | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JNL | 不小于跳转 | 短 | $7D | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JNG | 不大于跳转 | 短 | $7E | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JG | 大于跳转 | 短 | $7F | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JO | 溢出跳转 | 近 | $0F80 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JNO | 不溢出跳转 | 近 | $0F81 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JB | 低于跳转 | 近 | $0F82 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JNB | 不低于跳转 | 近 | $0F83 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JE | 相等跳转 | 近 | $0F84 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JNE | 不等跳转 | 近 | $0F85 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JBE | 不高于跳转 | 近 | $0F86 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JA | 高于跳转 | 近 | $0F87 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JS | 负号跳转 | 近 | $0F88 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JNS | 非负跳转 | 近 | $0F89 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JP | 奇偶跳转 | 近 | $0F8A | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JNP | 非奇偶跳转 | 近 | $0F8B | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JL | 小于跳转 | 近 | $0F8C | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JNL | 不小于跳转 | 近 | $0F8D | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JNG | 不大于跳转 | 近 | $0F8E | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JG | 大于跳转 | 近 | $0F8F | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | 无 | $66 |
JO | 溢出跳转 | 近 | $0F80 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JNO | 不溢出跳转 | 近 | $0F81 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JB | 低于跳转 | 近 | $0F82 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JNB | 不低于跳转 | 近 | $0F83 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JE | 相等跳转 | 近 | $0F84 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JNE | 不等跳转 | 近 | $0F85 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JBE | 不高于跳转 | 近 | $0F86 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JA | 高于跳转 | 近 | $0F87 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JS | 负号跳转 | 近 | $0F88 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JNS | 非负跳转 | 近 | $0F89 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JP | 奇偶跳转 | 近 | $0F8A | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JNP | 非奇偶跳转 | 近 | $0F8B | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JL | 小于跳转 | 近 | $0F8C | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JNL | 不小于跳转 | 近 | $0F8D | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JNG | 不大于跳转 | 近 | $0F8E | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JG | 大于跳转 | 近 | $0F8F | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JCXZ | 计数一六零跳转 | 位移8 | $E3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $67 |
JECXZ | 计数三二零跳转 | 位移8 | $E3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $67 | 无 |
JMP | 跳转 | 寄16 | $FF | 11 | 100 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $66 |
JMP | 跳转 | 寄32 | $FF | 11 | 100 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JMP | 跳转 | 16[寄16] | $FF | 00 | 100 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $6766 |
JMP | 跳转 | 32[寄16] | $FF | 00 | 100 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 386 | $66 | $67 |
JMP | 跳转 | 16[寄32] | $FF | 00 | 100 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 386 | $67 | $66 |
JMP | 跳转 | 32[寄32] | $FF | 00 | 100 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 386 | $6766 | 无 |
JMP | 跳转 | 16[寄16+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $6766 |
JMP | 跳转 | 32[寄16+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $66 | $67 |
JMP | 跳转 | 16[寄32+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $67 | $66 |
JMP | 跳转 | 32[寄32+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $6766 | 无 |
JMP | 跳转 | 16[寄16+位移16] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $6766 |
JMP | 跳转 | 32[寄16+位移16] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $66 | $67 |
JMP | 跳转 | 16[寄32+位移32] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $67 | $66 |
JMP | 跳转 | 32[寄32+位移32] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $6766 | 无 |
JMP | 跳转 | 近16[寄16] | $FF | 00 | 100 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $6766 |
JMP | 跳转 | 近32[寄16] | $FF | 00 | 100 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 386 | $66 | $67 |
JMP | 跳转 | 近16[寄32] | $FF | 00 | 100 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 386 | $67 | $66 |
JMP | 跳转 | 近32[寄32] | $FF | 00 | 100 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 386 | $6766 | 无 |
JMP | 跳转 | 近16[寄16+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $6766 |
JMP | 跳转 | 近32[寄16+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $66 | $67 |
JMP | 跳转 | 近16[寄32+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $67 | $66 |
JMP | 跳转 | 近32[寄32+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $6766 | 无 |
JMP | 跳转 | 近16[寄16+位移16] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $6766 |
JMP | 跳转 | 近32[寄16+位移16] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $66 | $67 |
JMP | 跳转 | 近16[寄32+位移32] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $67 | $66 |
JMP | 跳转 | 近32[寄32+位移32] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $6766 | 无 |
JMP | 跳转 | 远16[寄16] | $FF | 00 | 101 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $6766 |
JMP | 跳转 | 远32[寄16] | $FF | 00 | 101 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 386 | $66 | $67 |
JMP | 跳转 | 远16[寄32] | $FF | 00 | 101 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 386 | $67 | $66 |
JMP | 跳转 | 远32[寄32] | $FF | 00 | 101 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 386 | $6766 | 无 |
JMP | 跳转 | 远16[寄16+位移8] | $FF | 01 | 101 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $6766 |
JMP | 跳转 | 远32[寄16+位移8] | $FF | 01 | 101 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $66 | $67 |
JMP | 跳转 | 远16[寄32+位移8] | $FF | 01 | 101 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $67 | $66 |
JMP | 跳转 | 远32[寄32+位移8] | $FF | 01 | 101 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $6766 | 无 |
JMP | 跳转 | 远16[寄16+位移16] | $FF | 10 | 101 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $6766 |
JMP | 跳转 | 远32[寄16+位移16] | $FF | 10 | 101 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $66 | $67 |
JMP | 跳转 | 远16[寄32+位移32] | $FF | 10 | 101 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $67 | $66 |
JMP | 跳转 | 远32[寄32+位移32] | $FF | 10 | 101 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | 386 | $6766 | 无 |
JMP | 跳转 | 短 | $EB | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | 无 |
JMP | 跳转 | 位移16 | $E9 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $66 |
JMP | 跳转 | 位移32 | $E9 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JMP | 跳转 | 近 | $E9 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $66 |
JMP | 跳转 | 近 | $E9 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JMP | 跳转 | 远(数段址:)偏移16 | $EA | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $66 |
JMP | 跳转 | 远(数段址:)偏移32 | $EA | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JMP | 跳转 | 数段址:偏移16 | $EA | 无 | 无 | 无 | 无 | 12 | 无 | 无 | 8086 | 无 | $66 |
JMP | 跳转 | 数段址:偏移32 | $EA | 无 | 无 | 无 | 无 | 12 | 无 | 无 | 386 | $66 | 无 |
JMPE | 跳转扩展 | 寄16 | $0F00 | 11 | 110 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | IA64 | 无 | $66 |
JMPE | 跳转扩展 | 寄32 | $0F00 | 11 | 110 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | IA64 | $66 | 无 |
JMPE | 跳转扩展 | 16[寄16] | $0F00 | 00 | 110 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | IA64 | 无 | $66 |
JMPE | 跳转扩展 | 32[寄16] | $0F00 | 00 | 110 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | IA64 | $66 | 无 |
JMPE | 跳转扩展 | 16[寄32] | $0F00 | 00 | 110 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | IA64 | 无 | $66 |
JMPE | 跳转扩展 | 32[寄32] | $0F00 | 00 | 110 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | IA64 | $66 | 无 |
JMPE | 跳转扩展 | 16[寄16+位移8] | $0F00 | 01 | 110 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | IA64 | 无 | $66 |
JMPE | 跳转扩展 | 32[寄16+位移8] | $0F00 | 01 | 110 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | IA64 | $66 | 无 |
JMPE | 跳转扩展 | 16[寄32+位移8] | $0F00 | 01 | 110 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | IA64 | 无 | $66 |
JMPE | 跳转扩展 | 32[寄32+位移8] | $0F00 | 01 | 110 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | IA64 | $66 | 无 |
JMPE | 跳转扩展 | 16[寄16+位移16] | $0F00 | 10 | 110 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | IA64 | 无 | $66 |
JMPE | 跳转扩展 | 32[寄16+位移16] | $0F00 | 10 | 110 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | IA64 | $66 | 无 |
JMPE | 跳转扩展 | 16[寄32+位移32] | $0F00 | 10 | 110 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | IA64 | 无 | $66 |
JMPE | 跳转扩展 | 32[寄32+位移32] | $0F00 | 10 | 110 | 5 | 9 | 无 | 无 | 无 | IA64 | $66 | 无 |
JMPE | 跳转扩展 | 位移16 | $0FB8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | IA64 | 无 | $66 |
JMPE | 跳转扩展 | 位移32 | $0FB8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 无 | 无 | IA64 | $66 | 无 |
根据www.olanguage.org提供的汇编资料整理
您可能感兴趣的文章:
加载全部内容