江苏各城市电信DNS地址收集
软件云 人气:0地市 | 主用DNS | 备用DNS |
南京 | 218.2.135.1 | 61.147.37.1 |
苏州 | 61.177.7.1 | 221.228.255.1 |
无锡 | 221.228.255.1 | 218.2.135.1 |
常州 | 221.228.255.1 | 218.2.135.1 |
镇江 | 218.2.135.1 | 61.147.37.1 |
扬州 | 61.147.37.1 | 61.177.7.1 |
南通 | 61.147.37.1 | 61.177.7.1 |
泰州 | 221.228.255.1 | 218.2.135.1 |
徐州 | 61.147.37.1 | 61.177.7.1 |
淮安 | 61.147.37.1 | 61.177.7.1 |
盐城 | 61.177.7.1 | 221.228.255.1 |
连云港 | 218.2.135.1 | 61.147.37.1 |
宿迁 | 61.177.7.1 | 221.228.255.1 |
江苏总共四台DNS服务器,南京:218.2.135.1 苏州:61.177.7.1 无锡:221.228.255.1 徐州:61.147.37.1
加载全部内容